Aprašymas
Skirtingai nuo farmacijos, iki šaldymo sauso maisto, maisto užšalimo džiovintuvas turi būti didelis mastas ir produktyvus. Maisto užšalimo džiovintuvo kaina yra pigesnė, nes ji būtų tobula tol, kol atitiktų maisto gamybos kriterijus, tokius kaip AISI304 nerūdijančio plieno šaldymo sausa kamera. Prieigos kodas Norėdami pakeisti valdymo parametrą, kad būtų užtikrinta kiekvienos gamybos partijos kokybė. Remiantis tarptautiniais taisyklėmis, „Kemolo Freeze“ džiovintuvo įmonė yra gaminama ir montuojama visame pasaulyje.
Darbo principas
Sumažinkite aplinkos slėgį vakuume, kad būtų sukurta sublimacijos būklė. Bet kuri medžiaga yra užšalusi, džiovinta pagal sublimacijos principą. Ikikrinės medžiagos ledas yra tiesiogiai sublimuotas nuo kietosios būklės (ledo) iki dujų būsenos (garų), neištirpdamas viso proceso metu. Užšaldytos džiovintos produktai susidaro kaip purvinas, be susitraukimo, rehidratacija Puiki, labai mažai vandens, kuriame yra. Tinkama pakuotė ilgą laiką gali būti laikoma ir gabenama kambario temperatūroje.
Pranašumas
Taikant kitu džiovinimo metodu, džiovinti produktai taps maža, sukietės tekstūra, o kai kurie šilumos jautrios medžiagos pobūdis bus keičiami, inaktyvacija ir oksidacija. Užšaldymo džiovinimas veikė žemiau 0 laipsnio, todėl užšalimo džiovinti produktai gali išlaikyti savo bioaktyvią molekulę ir suvaržyti mitybą.
Modelis | Fd -50 | Fd -100 | Fd -200 | Fd -300 | Fd -500 | Fd -750 | Fd -1000 | Fd -1500 | Fd -2000 |
Tipas | Laidus tipas | Spinduliavimo tipas | |||||||
Ledo talpa (kg/partija) | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg | 750 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
Kondensatoriaus temperatūra | -45 laipsnis | -45 laipsnis | -45 laipsnis | -45 laipsnis | -45 laipsnis | -45 laipsnis | -45 laipsnis | -45 laipsnis | -45 laipsnis |
Lentynos temperatūra (laipsnis) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
Produkto aušinimo vieta | vietoje | vietoje | vietoje | vietoje | IQF | IQF | IQF | IQF | IQF |
Produkto aušinimas | -35 laipsnis | -35 laipsnis | -35 laipsnis | -35 laipsnis | -35 laipsnis | -35 laipsnis | -35 laipsnis | -35 laipsnis | -35 laipsnis |
Lentynų skaičius | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 |
Lentynos matmuo (M) | 1.2*0.7 | 1.6*0.8 | 2.01*1 | 2.3*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 7.0*1.2 | 8.4*1.2 |
Tarpas tarp lentynų (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Šildymo terpė | aliejus | aliejus | aliejus | aliejus | vanduo | vanduo | vanduo | vanduo | vanduo |
Padėklų skaičius | 12 vnt | 16 vnt | 60 vnt | 66 vnt | 108 vnt | 168 vnt | 216 vnt | 360 vnt | 432 vnt |
Dėklo matmuo (mm) | 600*700 | 800*800 | 500*670 | 766*600 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 |
Vežimėlis (1460*1390 mm) | / | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Geležinkelių sistema krovimui | / | / | / | / | įskaičiuotas | įskaičiuotas | įskaičiuotas | įskaičiuotas | įskaičiuotas |
Individualus greitas šaldiklis | / | / | / | / | įskaičiuotas | įskaičiuotas | įskaičiuotas | įskaičiuotas | įskaičiuotas |
Šaltnešis | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
Aušinimo būdas | oru | oru | vandeniu | vandeniu | vandeniu | vandeniu | vandeniu | vandeniu | vandeniu |
Galutinis vakuumas (PA) | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
Atitirpinimo būdas | vandeniu | vandeniu | vandeniu | vandeniu | vandeniu | vandeniu | vandeniu | vandeniu | vandeniu |
Bendra galia (kW) | 11kW | 19 kW | 34kW | 50 kW | 83kW | 122kw | 164kw | 243kW | 305kW |
Montavimo sritis (M2) | 9 | 10 | 15 | 20 | 130 | 180 | 200 | 350 | 450 |
Matmenys (M) | 2.6*1.2*2 | 3*1.4*2.1 | 3.7*2*2.2 | 4.4*2*2.5 | 6*2.3*2.8 | 6*2.6*3 | 8.6*2.6*3 | 12*2.6*3 | 15*2.6*3 |
Svoris (kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | 11000 | 140000 | 17000 | 22000 | 25000 |
Populiarus Žymos: Maisto užšalimo džiovintuvas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pirkimas, kaina, pigus

